Hakutulokset

Siirry navigaatioon Siirry hakuun
  • 4 KiB (551 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.09
  • 4 KiB (616 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.21
  • 4 KiB (556 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.05
  • 4 KiB (554 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.08
  • 4 KiB (552 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 17.42
  • 4 KiB (553 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.04
  • 4 KiB (613 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.48
  • 4 KiB (616 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.38
  • 4 KiB (613 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.43
  • 4 KiB (556 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.10
  • 4 KiB (621 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.04
  • 4 KiB (621 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.41
  • 4 KiB (552 sanaa) - 27. tammikuuta 2024 kello 18.03
  • 4 KiB (615 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.24
  • ...massa tasossa olevien järvialtaiden kanssa 898 neliökilometrin laajuisen [[Iso-Kalla]]n. Kallaveden keskimääräinen korkeus merenpinnasta on 82 metriä , kesk
    4 KiB (528 sanaa) - 2. marraskuuta 2010 kello 14.14
  • 4 KiB (621 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.25
  • 4 KiB (618 sanaa) - 28. tammikuuta 2024 kello 20.45
  • 1 KiB (146 sanaa) - 24. elokuuta 2012 kello 09.20
  • *[[Iso-Kalla]] ([[Kallavesi]], [[Suvasvesi]], [[Juurusvesi]], [[Riistavesi (järvi)|Riis ...lign:right" | 472,76 || 81,8 || style="text-align:right" | 1 929 || [[Iso-Kalla]]n osa. Tilastokeskuksen mukaan Suomen suurin ja Euroopan sisävesien suuri
    14 KiB (1 537 sanaa) - 3. marraskuuta 2023 kello 07.08
  • *[[Iso-Kalla]] ([[Kallavesi]], [[Suvasvesi]], [[Juurusvesi]], [[Riistavesi (järvi)|Riis ...lign:right" | 472,76 || 81,8 || style="text-align:right" | 1 929 || [[Iso-Kalla]]n osa. Tilastokeskuksen mukaan Suomen suurin ja Euroopan sisävesien suuri
    15 KiB (1 670 sanaa) - 2. maaliskuuta 2010 kello 07.30

Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 20 edellistä | 20 seuraavaa →