Ero sivun ”Malline:Propilkki 2:n vesistöt” versioiden välillä

Kalapediasta
Ak: Uusi sivu: {| style="margin: 0 0 1em 2em; border: 1px solid #aaaaaa;" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0 | style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" |'''Propilk…
 
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 2: Rivi 2:
| style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" |'''Propilkki 2:n vesistöt'''
| style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" |'''Propilkki 2:n vesistöt'''
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Haapolahti]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Haapolahti]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Haukilahti]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Haukilahti]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Hossalaislammet]]  
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Hossalaislammet]]  
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Iso-Ruuhijärvi]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Iso-Ruuhijärvi]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" |  [[Iso-Söimi]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" |  [[Iso-Söimi]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" |  [[Jormuanlahti]]  
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" |  [[Jormuanlahti]]  
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" |  [[Kivijoki]]  
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" |  [[Kivijoki]]  
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" |  [[Koivusaaren matalikko]]  
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" |  [[Koivusaaren matalikko]]  
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" |  [[Lehmilampi]]  
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" |  [[Lehmilampi]]  
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Linlonlahti]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Linlonlahti]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Meri (propilkki 2)|Meri]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Meri (propilkki 2)|Meri]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Mustalampi]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Mustalampi]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Niemisjärvet]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Niemisjärvet]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Pieni Särkinen]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Pieni Särkinen]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Pohjalampi]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Pohjalampi]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Rautupuro]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Rautupuro]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Saarijärvi]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Saarijärvi]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Savilahti (propilkki 2)|Savilahti]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Savilahti (propilkki 2)|Savilahti]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Siika-Valkeinen]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Siika-Valkeinen]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Siikakoski]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Siikakoski]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Surrinlampi]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Surrinlampi]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Särkijärvi]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Särkijärvi]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Taivallampi]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Taivallampi]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Telkänlampi]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Telkänlampi]]
|-
|-
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Vuolasniva]]
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | [[Vuolasniva]]
|-
|-
|}<noinclude>
|}

Versio 14. helmikuuta 2010 kello 09.57