Ero sivun ”Malline:Joki” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
! style="background:#c3ced3; font-size: 120%; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; padding: 0 5px 0 5px;" | {{{joen nimi| }}} | ! style="background:#c3ced3; font-size: 120%; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; padding: 0 5px 0 5px;" | {{{joen nimi| }}} | ||
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: # | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #aaaaaa;" | {{{kuva| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: # | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #aaaaaa;" | {{{kuvateksti| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: # | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Alkulähde''': {{{alkulähde| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: # | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Laskupaikka''': {{{laskupaikka| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: # | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Maat''': {{{maat| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: # | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Pituus''': {{{pituus| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: # | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Alkulähteen korkeus''': {{{alkulähteen korkeus| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: # | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Virtaus''': {{{virtaus| }}} |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: # | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Valuma-alue''' {{{valuma-alue| }}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 4. toukokuuta 2010 kello 15.02
| Joki |
| Alkulähde: |
| Laskupaikka: |
| Maat: |
| Pituus: |
| Alkulähteen korkeus: |
| Virtaus: |
| Valuma-alue |
Ohje mallineelle Joki
Mallineen linkitys artikkeliin:
{{joki
| joen nimi = (joen nimi tähän)
| kuva = (tähän tulee kuva joesta)
| kuvateksti = (Tähän tulee kuvateksti
| alkulähde = (tähän joen alkulähde)
| laskupaikka = (tähän joen laskupaikka)
| maat = (tähän maat, joiden läpi joki virtaa)
| pituus = (joen pituus tähän)
| alkulähteen korkeus= (alkulähteen korkeus tähän)
| virtaus = (tähän joen virtausnopeus [m³/s])
| valuma-alue = (tähän joen valuma-alueen pinta-ala [km²])
}}